机械工程系 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职称/职务 | 学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 赵振江 | 男 | 教授/院长 | 大学本科 | 学士 | 河南科技大学 | 机制工艺与设备 |
2 | 张中国 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 北京理工大学 | 工程力学 |
3 | 王 健 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 江苏大学 | 流体机械及工程 |
4 | 宋向前 | 男 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 江苏大学 | 机械电子工程 |
5 | 徐晓栋 | 男 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 兰州理工大学 | 机械工程 |
6 | 万 浩
| 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 江苏大学 | 材料科学与工程 |
7 | 王临茹 | 女 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
8 | 李 杨 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 南京理工大学 | 机械工程 |
9 | 吴国荣 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 东南大学 | 机械工程 |
10 | 杨燕昭 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程
|
11 | 刘 锋 | 男 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 西南石油大学 | 机械工程 |
12 | 丁 展 | 男 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 苏州大学 | 控制科学与工程 |
13 | 郭沁涵 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程 |
电气工程系 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职称/职务 | 学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 许 胜 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 东南大学 | 电气工程 |
2 | 李彦林 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 哈尔滨工业大学 | 电力电子与电力传动 |
3 | 曹 健 | 男 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 东南大学 | 计算机应用技术 |
4 | 付焕森 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 江南大学 | 控制科学与工程 |
5 | 夏华凤 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 江南大学 | 控制科学与工程 |
6 | 朱 勇 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 日本宫崎大学 | 材料能源 |
7 | 周 澄 | 女 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 上海电力学院 | 电子与通信工程 |
机器人工程系 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职称/职务 | 学历 | 最高学位 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 沈春龙 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 南京理工大学 | 控制理论与控制工程 |
2 | 缪兴华 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 南京航空航天大学 | 机械制造及其自动化 |
3 | 杨 斌 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 中国科学院大学 | 模式识别与智能系统 |
4 | 龚玉玲 | 女 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 江南大学 | 机械制造及其自动化 |
5 | 王小羊 | 男 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 光学工程 |
6 | 周 银 | 男 | 副教授/院长助理 | 研究生 | 博士 | 江苏大学 | 材料科学与工程 |
7 | 陈圣峰 | 男 | / | 研究生 | 博士 | 湖南大学
| 机械工程 |
8 | 邢晓阳 | 男 | / | 研究生 | 博士 | 南京林业大学 | 机械工程 |
9 | 张淼溶 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 江苏大学 | 固体力学 |
10 | 张熠飞 | 男 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
11 | 殷 悦 | 女 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 南京林业大学 | 农业机械化工程 |
12 | 陈晓康 | 男 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江大学 | 控制科学与工程 |